偏差値:岐阜県公立専門学科
| 偏差値 | 岐阜県公立専門学科 |
|---|---|
| 72 | |
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 68 | |
| 67 | |
| 66 | |
| 65 | |
| 64 | |
| 63 | |
| 62 | |
| 61 | 多治見(自然科学) |
| 60 | |
| 59 | |
| 58 | 大垣商業(情報) |
| 57 | 岐阜工業(電子) |
| 56 | 加納(美術) 各務原西(単位制) 大垣工業(情報技術) |
| 55 | 岐阜商業(会計ビジネス) 岐阜商業(国際コミュニケーション) 岐阜商業(情報処理)岐阜工業(電子機械) |
| 54 | 加納(音楽) 岐南工業(電子) 岐阜工業(電気) 土岐商業(ビジネス情報) |
| 53 | 岐阜各務野(情報) 岐阜工業(機械) 大垣商業(会計) 郡上(総合) 中津(自然科学)多治見工業(電気システム) |
| 52 | 岐阜総合学園(総合) 岐南工業(建築) 大垣工業(電子機械) 武儀(情報処理) 可児工業(電子システム) 飛騨高山(健康福祉) 土岐商業(ビジネス) |
| 51 | 岐阜商業(流通ビジネス) 大垣工業(電子) |
| 50 | 岐阜各務野(ビジネス) 岐南工業(電気) 大垣商業(総合ビジネス) 大垣工業(建設工学)大垣工業(機械) 可児工業(応用技術) 可児工業(機械) 市立関商工(機械) 高山工業(電気)高山工業(電子機械) 土岐商業(経理) 多治見工業(電子機械) |
| 49 | 市立岐阜商業(情報) 岐南工業(自動車) 岐阜工業(環境建設) 大垣工業(電気)東濃実業(ビジネス情報) 東濃実業(ビジネス管理) 市立関商工(情報処理) 武儀(商業)中津川工業(電子機械) 中津川工業(電気) 飛騨高山(情報処理) 飛騨高山(ビジネス)益田清風(ビジネス会計) |
| 48 | 岐南工業(機械) 海津明誠(情報処理) 市立関商工(情報ビジネス) 市立関商工(電子機械)市立関商工(建築) 高山工業(機械) |
| 47 | 岐阜農林(生物工学) 岐阜工業(生活化学) 大垣桜(食物・福祉) 市立関商工(営業)土岐商業(経営) 中津商業(情報処理) 益田清風(経営情報) |
| 46 | 岐阜城北(ファッション) 岐南工業(土木) 大垣工業(産業デザイン) 市立関商工(経理)中津商業(情報ビジネス) 中津商業(国際経済) 多治見工業(デザイン) 益田清風(総合) |
| 45 | 岐阜農林(食品科学) 市立岐阜商業(経営) 岐阜城北(総合) 大垣工業(工業化学)東濃実業(生活文化) 可児工業(建設工学) 郡上(食品流通) 中津商業(ビジネス会計) |
| 44 | 岐阜工業(設備システム) 岐阜工業(デザイン) 大垣養老(食品化学) 中津川工業(機械)中津川工業(建設工学) 高山工業(インテリア) 高山工業(建築) |
| 43 | 岐阜農林(環境科学) 市立関商工(土木) 多治見工業(セラミック) 瑞浪(生活福祉)明智商業(商業) 飛騨高山(園芸科学) |
| 42 | 岐阜農林(流通科学) 岐阜農林(園芸科学) 岐阜農林(森林科学) 大垣養老(総合)大垣養老(環境科学) 大垣桜(服飾デザイン) 恵那農業(食品科学) 土岐紅陵(総合) |
| 41 | 揖斐(情報) 大垣桜(生活文化) 郡上(森林科学) 飛騨神岡(総合) |
| 40 | 岐阜農林(動物科学) 海津明誠(生活福祉) 加茂農林(生物工学) 加茂農林(流通科学)加茂農林(林業工学) 加茂農林(造園) 郡上北(情報) 恵那農業(園芸デザイン) 中津商業(経営) |
| 39 | 山県(情報) 大垣養老(生産科学) 揖斐(生活環境) 加茂農林(生産科学) 関有知(生活福祉)明智商業(情報会計) 坂下(福祉ライフ) 飛騨高山(生物生産) |
| 38 | 恵那農業(環境科学) 恵那農業(園芸科学) |
| 37 | 飛騨高山(生活文化) |
| 36 | |
| 35 |
岐阜県公立専門学科
専門学科とは、専門教育を主とする学科という意味ですが、将来のスペシャリストとして必要な専門的知識・技術の基本を身につけるための授業を行います。
学科としては、外国語学科、工業科、商業科、看護科、水産科などがあります。
公立専門学科の通学地域
岐阜県全地域から受験可能



