偏差値:公立専門学科Bグループ
| 偏差値 | 公立専門学科Bグループ |
|---|---|
| 72 | |
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 68 | |
| 67 | |
| 66 | |
| 65 | |
| 64 | |
| 63 | |
| 62 | |
| 61 | 千種(国際教養) |
| 60 | |
| 59 | |
| 58 | |
| 57 | 菊里(音楽) |
| 56 | |
| 55 | |
| 54 | |
| 53 | |
| 52 | |
| 51 | |
| 50 | 昭和(音楽) 瑞陵(食物) |
| 49 | 桜台(ファッション) 桃陵(衛生看護) |
| 48 | 岡崎商業(全科) 名古屋商業(全科) 知多翔陽(総合) 豊橋商業(全科) |
| 47 | 愛知工業(デザイン・電子機械) 犬山(商業) |
| 46 | 市立工業(電子・情報) |
| 45 | 豊橋南(生活デザイン) 瀬戸窯業(デザイン) 古知野(商業・情報) 木曽川(商業)岩倉総合(総合) 中川商業(全科) 市立工業(自動車) 東海商業(全科) |
| 44 | 市立工業(機械) 愛知工業(電気・情報) |
| 43 | 新城(商業) 市立工業(電気) 春日井商業(全科) 瀬戸窯業(電子機械) |
| 42 | 鶴城丘(総合) 岡崎工業(全科) 岡崎工業(全科) 市立工業(環境技術) 愛知工業(建設)瀬戸窯業(商業) 大府(生活文化) 愛知工業(化学工業) |
| 41 | 猿投農林(林産工芸) 三好(スポーツ科学) 刈谷工業(全科) 佐屋(生活文化・情報) 半田工業(全科) |
| 40 | 猿投農林(農業・環境デザイン) 碧南(商業) 新城(生活科学) 豊田工業(全科) 小牧工業(全科) 古知野(福祉・生活文化) 瀬戸窯業(セラミック) 佐織工業(電子機械・建築・電子工学) 杏和(総合) |
| 39 | 新城(農業工学) 猿投農林(生活科学) 豊川工業(電気・情報) 佐屋(生物生産・園芸) |
| 38 | |
| 37 | 三谷水産(全科) |
| 36 | 新城(園芸) 松平(生活情報) |
| 35 |
公立専門学科Bグループ
専門学科とは、専門教育を主とする学科という意味ですが、将来のスペシャリストとして必要な専門的知識・技術の基本を身につけるための授業を行います。
学科としては、外国語学科、工業科、商業科、看護科、水産科などがあります。
公立専門学科の通学地域
愛知県全地域から受験可能



