偏差値:愛知県私立高校
| 偏差値 | 愛知県私立高校 |
|---|---|
| 73 | 東海 |
| 72 | 滝 |
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 68 | 愛知淑徳 |
| 67 | |
| 66 | 椙山女学園 中京大中京 |
| 65 | 名城大学付属(特進) 名古屋(文理) |
| 64 | |
| 63 | 愛工大名電(特進) |
| 62 | 名城大学付属(一般) |
| 61 | 聖霊 |
| 60 | 愛知 栄徳(特進) |
| 59 | 名古屋(普通) 春日丘(特進・国際) 光ヶ丘女子(国際)桜丘(英数) |
| 58 | 東邦(理数) 光ヶ丘女子(文理・福祉) |
| 57 | |
| 56 | 東邦(普通・国際) 春日丘(進学) 桜花学園(特進) 愛工大名電(普通) |
| 55 | 名古屋女子大学(特進) |
| 54 | 大成(ラトナディア) |
| 53 | 桜花学園(進学) |
| 52 | 名城大学付属(総合) 岡崎城西(普通) |
| 51 | 市邨(特進・進学) 名古屋大谷(特進) 名古屋女子大学(国際) 豊川(特進) |
| 50 | 名古屋女子大学(普通) 東海学園(明照・一貫) |
| 49 | 愛工大名電(工業)・同朋(普通)清林館(文理・国際) 人間環境大岡崎学園(特進)豊川(総合) |
| 48 | 愛知啓成(サミッティア) 日福大付属(普通) 大成(普通) 桜丘(普通・情報処理) 豊川(情報) 藤ノ花女子(普通) 安城学園(普通) |
| 47 | 名経大高蔵(普通) 栄徳(普通) 星城(普通) 人間環境大岡崎学園(普通・進学) 杜若(特進・文理) 豊田大谷(蓮生) |
| 46 | 名古屋国際(普通・国際教養) 名古屋大谷(国際人間) 市邨(商業・実務) 同朋(音楽・商業) 豊田大谷(蒼穹) 安城学園(商業) 桜丘(音楽・商業) 藤ノ花女子(生活情報・食物) |
| 45 | 聖カピタニオ・東邦(情報・経理) |
| 44 | 享栄(特進) 愛知啓成(普通進学) 名古屋大谷(福祉医療・普通文理) 清林館(看護福祉・情報処理) 菊華(普通) 至学館(全科) 尾関学園(普通) 愛産大三河(普通・情報処理) 杜若(総合) 豊田大谷(普通) |
| 43 | 一宮女子(全科) 中部大学第一(特進) 名古屋大谷(国際情報) 愛知啓成(生活・商業) 享栄(文理) 清林館(進学総合) |
| 42 | 愛産大工業(全科) 尾関学園(商業) 中部大学第一(普通) 愛産大三河(電気) |
| 41 | 大同(全科) 享栄(機械・商業) 菊華(情報ビジネス) 愛知みずほ大瑞穂(普通) |
| 40 | 誠信(普通) 中部大学第一(機械電気) 名古屋工業(全科) 豊橋中央(普通) |
| 39 | 弥富(全科) 愛知みずほ大瑞穂(商業) 豊橋中央(家政) |
| 38 | |
| 37 | 愛知女子(全科) |
| 36 | |
| 35 |
愛知県私立高校
愛知県の私立高校のランク表です。
尾張地区と三河地区の私立高校を記載しています。
愛知県私立高校の通学地域
愛知県全域から受験可能です。



