偏差値:愛知県私立高校
| 偏差値 | 愛知県私立高校 |
|---|---|
| 73 | 東海(普通) 滝(普通) |
| 72 | |
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 68 | 名古屋(文理選択) 愛知淑徳(普通) |
| 67 | 中京大中京(特進) |
| 66 | 名城大学付属(特進) |
| 65 | 名古屋(文理) 愛知(普通) |
| 64 | 藤ノ花女子(特進) 星城(仰星) |
| 63 | 愛工大名電(特進) 中京大中京(普通) 名古屋(普通) 椙山女学園(普通) |
| 62 | |
| 61 | 名城大(一般進・国際) 聖霊(普通) |
| 60 | 東邦(文理特進) |
| 59 | 愛工大名電(普通) 桜花学園(特進) 桜丘(英数) 光ヶ丘女子(国際教養) |
| 58 | 春日丘(特進・国際) |
| 57 | 豊川(特進選抜) 大成(ラトナディア) 名城大附属(総合) 清林館(文理) |
| 56 | 東邦(普通) 清林館(国際) 東海学園(留学) 愛知啓成(サミッティ) 栄徳(特進) |
| 55 | 東海学園(飛翔) 名古屋女子大(特進) |
| 54 | 星城(特進) 名経大高蔵(特進) 東邦(普通) 光ヶ丘女子(普通) 藤ノ花女子(特進) |
| 53 | 至学館(普通) 名古屋女子大(国際) 名経大市邨(特進) 享栄(特進) |
| 52 | 豊川(特進) 大成(普通進学) |
| 51 | 人間環境大岡崎(特進) 春日丘(進学) 愛工大名電(情報科学) |
| 50 | 名古屋女子大(高大) 桜花学園(進学) 岡崎城西(普通) 東邦(美術) |
| 49 | 東海学園(明照) 名古屋国際(普通) 愛工大名電(科学技術) 愛工大名電(スポーツ) |
| 48 | 名経大高蔵(一般) 名経大市邨(進学) 同朋(普通) 日福大附属(普通) 桜丘(普通・音楽) 杜若(文理) |
| 47 | 東邦(グラフィックデザイン・情報・経理) 愛知みずほ大瑞穂(進A) 名古屋大谷(特別選抜) 安城学園(普通) 豊田大谷(特別選抜) |
| 46 | 杜若(特進) 聖カピタニオ女子(普通) 栄徳(普通) 名経大高蔵(商業) 名経大市邨(実務) 名古屋国際(国際教養) |
| 45 | 豊川(スポーツ選抜) 安城学園(商業) 人間環境大岡崎(人間教養) 愛知啓成(普通進学) 清林館(進学総合) |
| 44 | 名古屋大谷(文理進学・福祉医療) 同朋(商業・音楽) 至学館(進学・スポーツ) 菊華(国際) 愛産大三河(普通) 藤ノ花女子(生活情報・食物・普通) 清林館(看護福祉) |
| 43 | 豊川(総合進学) 星城(普通) 至学館(商業) 修文女子(食物調理・情報会計・普通・家政) 名古屋大谷(商業) 豊田大谷(人間福祉) |
| 42 | 豊橋中央(普通) 中部大第一(普通) 愛知みずほ大瑞穂(進B) 愛知みずほ大瑞穂(生活) 誉(普通・総合オフィス) |
| 41 | 弥富(衛星看護) 豊田大谷(文理) 杜若(総合) 大同(普通・工業各科) 享栄(文理) 菊華(情報ビジネス) 菊華(総合進学・福祉) 愛知啓成(商業・生活文化) |
| 40 | 愛産大三河(情報処理) 愛産大三河(電気) 愛知みずほ大瑞穂(商業) 中部大第一(機械電気) 愛産大工業(機械・電気・電子) |
| 39 | 弥富(普通) 名古屋工業(全科) 享栄(商業・機械) 誠信(普通) |
| 38 | 豊橋中央(家政) |
| 37 | 啓明学館(普通・商業) |
| 36 | |
| 35 |
※この偏差値は上位ランクの合格者の数値となっているため
実際の偏差値より高めに設定されております。
愛知県私立高校
愛知県の私立高校のランク表です。
尾張地区と三河地区の私立高校を記載しています。
※赤字は女子のみの高校、または学科です。
※青字は男子のみの高校、または学科です。
愛知で高校受験対策の家庭教師をご希望の方へ
愛知県私立高校の通学地域
愛知県全域から受験可能です。







