家庭教師と塾の費用の違い
「家庭教師って費用かかるんじゃないの?」
「家庭教師って色々費用がかかって、高くなるんじゃないの?」
私達がお母さん方によく言われる家庭教師の費用的なイメージです。
実は、家庭教師の方が安いんです!
「えっどういうこと?」
そう思われた方はぜひ先を見て下さい。
大手進学塾に三年間通った場合
| 1年生(3教科) | 2年生(5教科) | 3年生(5教科) | |
|---|---|---|---|
| 入塾金(大手進学塾) | 18,000円 | 無し | 無し |
| 月謝(年間) | 月18,750円(225,000円) | 月21500円(258,000円) | 月27500円(330000円) |
| 年間諸経費 | 25,000円 | 25,000円 | 26,000円 |
| 年間テスト代 | 29,000円 | 29,000円 | 28,000円+30,000円(模試) |
| 教材費 | 15,000円 | 21,000円 | 25,000円 |
| 春期講習 | 20,000円 | 20,000円 | 33,000円 |
| 夏期講習 | 63,000円 | 72,000円 | 136,000円 |
| 冬期講習 | 28,000円 | 28,000円 | 91000円 |
| 合計 | 423,000円 | 453,000円 | 699,000円 |
| 3年間で1,575,000円 | |||
| ⇒月間平均 43750円 (1,575,000円 ÷ 36ヶ月) | |||
個別指導塾に3年間通った場合
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 入塾金 | 30,000円 | 無し | 無し |
| 月謝(年間) | 月29,000円(348,000円) | 月29,000円(348,000円) | 40,500円(486,000円) |
| 年間諸経費 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
| 年間テスト代 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円+20,000円(模試) |
| 教材費 | 21,000円 | 21,000円 | 25,000円 |
| 春期講習 | 22,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
| 夏期講習 | 63,000円 | 63,000円 | 76,000円 |
| 冬期講習 | 29,000円 | 29,000円 | 60,000円 |
| 合計 | 567,000円 | 567,000円 | 754,000円 |
| 3年間で1,888,000円 | |||
| ⇒ 月間平均 52444円 (1,888,000円 ÷ 36ヶ月) | |||
中2から中堅進学塾に通塾し、中3から大手進学塾に転塾した場合
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 入塾金 | 無し | 20,000円 | 20,000円 |
| 月謝(年間) | 無し | 20,000円(240,000円) | 37,000円(444,000円) |
| 年間諸経費 | 無し | 15,000円 | 25,000円 |
| 年間テスト代 | 無し | 40,000円 | 32,000円+20,000円(模試) |
| 教材費 | 無し | 10,000円 | 25,000円 |
| 春期講習 | 無し | 21,000円 | 32,000円 |
| 夏期講習 | 無し | 41,000円 | 180,000円 |
| 冬期講習 | 無し | 29,000円 | 88,000円 |
| 合計 | 416,000円 | 862,000円 | |
| 3年間で1,278,000円 | |||
| ⇒ 月間平均 35500円 (1,278,000円 ÷ 36ヶ月) | |||
地元の補習塾に三年間通った場合
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 入塾金 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 月謝(年間) | 18,400円(220,800円) | 18,400円(220,800円) | 18,400円(220,800円) |
| 年間諸経費 | 無し | 無し | 無し |
| 年間テスト代 | 無し | 無し | 20,000円(模試) |
| 教材費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 春期講習 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
| 夏期講習 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 |
| 冬期講習 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
| 合計 | 323,800円 | 323,800円 | 343,800円 |
| 3年間で991,400円 | |||
| ⇒ 月間平均 27538円 (991,400円 ÷ 36ヶ月) | |||
中1~中3迄通信教育で、三年生だけは進学塾にも通った場合
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 通信教育受講料 | 93,000円 | 126,000円 | 164,000円 |
| 入塾金 | 2,000円(入会金) | 無し | 20,000円(入塾金) |
| 月謝(年間) | 無し | 無し | 月27500円(330000円) |
| 年間諸経費 | 無し | 無し | 26,000円 |
| 年間テスト代 | 7,000円(模試) | 7,000円(模試) | 28,000円+30,000円(模試) |
| 教材費 | 無し | 無し | 25,000円 |
| 春期講習 | 無し | 無し | 33,000円 |
| 夏期講習 | 無し | 無し | 136,000円 |
| 冬期講習 | 無し | 無し | 91000円 |
| 合計 | 102,000円 | 133,000円 | 863,000円 |
| 3年間で1,098,000円 | |||
| ⇒ 月間平均 30500円 (1,098,000円 ÷ 36ヶ月) | |||
小学校六年生から、大手進学塾の公立進学コースに通塾した場合
| 小学6年生 | 1年生(3教科) | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|---|
| 入塾金 | 20,000円 | 無し | 無し | 無し |
| 月謝(年間) | 14500円 (174,000円) | 月17,400円 (208,800円) | 月21500円 (258,000円) | 月27500円 (330000円) |
| 年間諸経費 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 26,000円 |
| 年間テスト代 | 9,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 28,000円 + 30,000円(模試) |
| 教材費 | 15,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 25,000円 |
| 春期講習 | 16,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 33,000円 |
| 夏期講習 | 25,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 136,000円 |
| 冬期講習 | 13,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 91000円 |
| 合計 | 297,000円 | 361,800円 | 453,000円 | 699,000円 |
| 4年間で1,810,800円 | ||||
| ⇒ 月間平均 37725円 (1,810,800円 ÷ 48ヶ月) | ||||
参考資料:合格は塾選びで決まる2005~2006年度
塾は月謝だけではありません。
教材費、テスト代、春、冬、夏の講習代、諸経費(施設費、管理費、空調費)など様々な料金が発生します。
トータルの金額からよくよく考えてみると「家庭教師の方が安かった!」と言う場合が圧倒的に多いのです。
(月に5~10万円かかる一部のプロ家庭教師の場合は別です。)
では実際に私たちデスクスタイルはいくらかかるのか?知りたい方はこちらへ
料金も大事だけど、内容がもっと大事だ!と言う方はこちらへ







